4.1 Cardinal Numbers
| 零líng | zero |
| 一yī | one |
| 二ér | two |
| 三sān | three |
| 四sì | four |
| 五wǔ | five |
| 六liù | six |
| 七qī | seven |
| 八bā | eight |
| 九jiǔ | nine |
| 十shí | ten |
| 二 十èr shí | twenty |
| 三 十sān shí | thirty |
| 四 十sì shí | forty |
| 五 十wǔ shí | fifty |
| 六 十liù shí | sixty |
| 七 十qī shí | seventy |
| 八 十bā shí | eighty |
| 九 十jiǔ shí | ninety |
| 十 一shí yī | eleven |
| 二 十 二èr shí èr | twenty two |
| 三 十 三sān shí sān | thirty three |
| 四 十 四sì shí sì | forty four |
| 五 十 五wǔ shí wǔ | fifty five |
| 六 十 六liù shí liù | sixty six |
| 七 十 七qī shí qī | seventy seven |
| 八 十 八bā shí bā | eighty eight |
| 九 十 九jiǔ shí jiǔ | ninety nine |
| 一 百yī bǎi | a hundred |
4.2 Ordinal Numbers
| 第 一 dì yī | The first |
| 第 二 dì èr | The second |
| 第 三 dì sān | The third |
| 第 一 次dì yī cì | The first time |
| 第 二 次dì èr cì | The second time |
| 第 三 次dì sān cì | The third time |
4.4 Percentages
| 百 分 之 十bǎi fēn zhī shí | 10 % |
| 百 分 之 三 十 五bǎi fēn zhī sān shí wǔ | 35 % |
| 百 分 之 五 十 点 二bǎi fēn zhī wǔ shí diǎn èr | 50.2 % |
| 百 分 之 八 十 三bǎi fēn zhī bā shí sān | 83 % |
| 百 分 之 一 百bǎi fēn zhī yī bǎi | 100 % |
Tutorial Exercises
Complete the chart by converting the Chinese numbers to Arabic numericals and vice-versa:
1.
| Arabic Numerical | Chinese Number |
| 14 | |
| | Er shi San |
| 28 | |
| | Wu shi Liu |
0 comments:
Post a Comment